Dovoz áut · DE AT PL NL BE → SK
Sledujeme 5 európskych trhov, spočítame celú cenu dovozu na Slovensko — dopravu, prihlásenie, kontroly, preklady — a porovnáme ju s tým, za čo sa auto naozaj predáva tu. Dostaneš jedno číslo.
Ukážka z dnešných dát
Žiadne paušály. Každá položka je spočítaná pre toto konkrétne auto — podľa výkonu, roku a vzdialenosti od predajcu.
| Cena inzerátu · Sulzbach - Rosenberg | 16 990,00 € |
| Doprava · 613 km × 0,575 €/km | 352,56 € |
| Registračný poplatok · 110 kW, 2022 | 48,00 € |
| Kontrola originality | 91,00 € |
| Technická kontrola | 52,50 € |
| Emisná kontrola | 52,50 € |
| Úradný preklad dokladov | 68,00 € |
| Evidenčné čísla | 50,00 € |
| Cena po dovoze | 17 704,56 € |
| Trh SK · 88 porovnateľných áut | 19 832,62 € |
| Marža | +2 128,07 € |
Zoradené podľa marže po dovoze na Slovensko.
| Auto | Po dovoze | Trh SK | Marža | Výnos z vloženého |
|---|---|---|---|---|
| Škoda Octavia 2022 · 100 000 km · 110 kW · Sulzbach - Rosenberg, DE · predajca | 17 705 € | 19 833 € | +2 128 € | 12,0 % |
| Audi A6 2015 · 182 000 km · 160 kW · Rogów, PL · predajca | 10 757 € | 14 051 € | +3 294 € | 30,6 % |
| Škoda Kodiaq 2021 · 105 618 km · 110 kW · Warszawa, PL · predajca | 22 295 € | 25 298 € | +3 004 € | 13,5 % |
Bez karty. 15 € mesačne, keď skúška skončí.
Prvých 7 dní zadarmo, bez karty. Zrušíš kedykoľvek.
Vyskúšať 7 dní zadarmo